| | | aktualisieren | | |
| Aktien SIX Swiss Exchange |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W-Z |
| Kurs | Veränderung | Volumen | D* | |||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | |||||
| 203 WEB GROUP AB Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2E Group Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3M | 104,60 | 108,50 | 22.05. | 09:01 | 0,00 | 0,00 | 50 | |||
| A P Moller Maersk B Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| A P Moller Maersk Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| A1M Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Aalborg Boldspilklub Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Aarhus Elite Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Aarhuskarlshamn Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| ABB LTD N | 21,41 | 21,42 | 24.05. | 17:30 | +0,01 | +0,05 | 4.904.258 | |||
| ABBOTT LABOR | 36,10 | 36,30 | 22.05. | 10:09 | 0,00 | 0,00 | 250 | |||
| ABBVIE N | 46,05 | 45,50 | 22.05. | 15:51 | 0,00 | 0,00 | 75 | |||
| Abelco Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| ABSOLUTE INVEST I | 38,00 | 37,75 | 24.05. | 09:03 | -0,25 | -0,66 | 29 | |||
| ABSOLUTE INVEST I 2. LINIE | 37,50 | 37,50 | 10.10. | 09:58 | 0,00 | 0,00 | 12.000 | |||
| Acando B Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Acap Invest Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Acap Invest Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Accelerator Nordic Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Access Stratego Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| ACCU N | 115,00 | 115,00 | 24.05. | 13:12 | 0,00 | 0,00 | 160 | |||
| ACINO HLDG N | 95,00 | 95,45 | 24.05. | 17:30 | +0,45 | +0,47 | 5.760 | |||
| ACTELION N | 57,65 | 56,85 | 24.05. | 17:30 | -0,80 | -1,39 | 572.335 | |||
| ACTELION N 2. LINIE | 58,03 | 57,05 | 24.05. | 17:18 | -0,98 | -1,69 | 105.000 | |||
| Active Biotech Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| ADDEX N | 6,57 | 6,60 | 24.05. | 17:30 | +0,03 | +0,46 | 36.175 | |||
| Addnode Group B Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Addtech B Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| AddVise Lab Solutions Ord Shs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| ADECCO N | 55,50 | 55,05 | 24.05. | 17:30 | -0,45 | -0,81 | 564.748 | |||
| 1 2 3 4 |
|
D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise