Raiffeisen Meine BankOnline WertpapierhandelInfo Wertpapierhandel
 
 |  aktualisieren  |  drucken
Aktien Euronext - Amsterdam
A  B  C-G  H-M  N-Q  R-T  U  V-Z 
  Kurs Veränderung Volumen D*
Vortag Aktuell   Datum Zeit Absolut in %
1NOMIJ 0,21 0,21 24.05. 16:30 0,00 0,00 5.010
AALBERTS INDUSTR 17,79 17,535 24.05. 17:35 -0,26 -1,43 205.577
AAMIGOO 1,39 1,39 23.05. 16:30 0,00 0,00 10
AAREAL BKCAP FD TR 24,90 24,81 24.05. 16:49 -0,09 -0,36 4.200
ACCELL GROUP 13,51 13,29 24.05. 17:35 -0,22 -1,63 22.027
ACCSYS 0,17 0,15 24.05. 17:01 -0,02 -11,76 193.257
AEGON 4,949 4,922 24.05. 17:35 -0,03 -0,55 8.943.797
AHOLD KON 12,765 12,71 24.05. 17:35 -0,06 -0,43 3.119.617
AJAX 7,33 7,35 24.05. 17:09 +0,02 +0,27 7.234
AKZO NOBEL 48,495 48,45 24.05. 17:38 -0,05 -0,09 528.179
AMG 6,731 6,703 24.05. 17:35 -0,03 -0,42 97.940
AMSTERDAM COMMOD. 15,40 15,32 24.05. 17:35 -0,08 -0,52 9.811
AND INTERNATIONAL 2,358 2,615 24.05. 17:35 +0,26 +10,90 137.322
AP ALTERNAT ASSETS 21,90 21,74 24.05. 17:35 -0,16 -0,73 13.621
ARCADIS 21,08 20,90 24.05. 17:35 -0,18 -0,85 78.205
ARCELORMITTAL 9,972 9,94 24.05. 17:37 -0,03 -0,32 6.898.505
ASM INTERNATIONAL 26,465 26,205 24.05. 17:35 -0,26 -0,98 188.712
ASML HOLDING 62,22 62,70 24.05. 17:39 +0,48 +0,77 1.933.122
ASSICURAZ.GEN.ORD. 11,60 12,75 09.11. 16:30 0,00 0,00 2.000
ATRIUM EUR REALEST 4,60 4,60 23.05. 11:19 0,00 0,00 54.702

D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise