| | | aktualisieren | | |
| Aktien Euronext - Lissabon |
| A-I J-Z |
| Kurs | Veränderung | Volumen | D* | |||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | |||||
| ALTRI SGPS | 1,90 | 1,901 | 19.06. | 17:35 | +0,00 | +0,05 | 188.265 | |||
| B.COM.PORTUGUES | 0,101 | 0,10 | 19.06. | 17:35 | -0,00 | -0,99 | 38.499.117 | |||
| B.ESPIRITO SANTO | 0,72 | 0,70 | 19.06. | 17:36 | -0,02 | -2,78 | 14.155.780 | |||
| BANCO BPI | 0,973 | 0,948 | 19.06. | 17:35 | -0,03 | -2,57 | 1.065.504 | |||
| BANCO POP.ESPANOL | 0,00 | 0,58 | 14.06. | 17:24 | 0,00 | 0,00 | 234.021 | |||
| BANCO POP.ESPANOL | 2,80 | 2,82 | 19.06. | 09:37 | +0,02 | +0,71 | 300 | |||
| BANCO SANTANDER | 5,30 | 5,24 | 19.06. | 17:35 | -0,06 | -1,13 | 31.310 | |||
| BANIF SA | 0,10 | 0,10 | 19.06. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | 82.716 | |||
| BENFICA | 0,70 | 0,71 | 19.06. | 17:16 | +0,01 | +1,43 | 1.100 | |||
| BFN -2E FRN TP | 100,00 | 100,00 | 18.06. | 11:30 | 0,00 | 0,00 | 299 | |||
| BFN FRN TP | 100,00 | 100,00 | 12.06. | 16:30 | 0,00 | 0,00 | 1.995 | |||
| CIMPOR,SGPS | 3,34 | 3,33 | 19.06. | 17:38 | -0,01 | -0,30 | 53.592 | |||
| COFINA,SGPS | 0,442 | 0,438 | 19.06. | 17:35 | -0,00 | -0,91 | 50.939 | |||
| COMPTA | 0,11 | 0,11 | 12.06. | 16:30 | 0,00 | 0,00 | 200 | |||
| CORTICEIRA AMORIM | 1,99 | 1,99 | 19.06. | 14:53 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | |||
| E.SANTO FIN.NOM | 5,20 | 5,49 | 19.06. | 16:30 | +0,29 | +5,58 | 439 | |||
| E.SANTO FINANCIAL | 5,19 | 5,18 | 19.06. | 17:35 | -0,01 | -0,19 | 20.418 | |||
| EDP | 2,579 | 2,576 | 19.06. | 17:35 | -0,00 | -0,12 | 2.938.104 | |||
| EDP RENOVAVEIS | 3,822 | 3,787 | 19.06. | 17:35 | -0,04 | -0,92 | 204.159 | |||
| ESTORIL SOL N | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| ESTORIL SOL P | 1,00 | 1,00 | 19.06. | 11:30 | 0,00 | 0,00 | 250 | |||
| F.RAMA | 0,93 | 0,94 | 19.06. | 16:23 | +0,01 | +1,08 | 250 | |||
| FUT.CLUBE PORTO | 0,31 | 0,31 | 19.06. | 11:30 | 0,00 | 0,00 | 300 | |||
| GALP ENERGIA-NOM | 12,445 | 12,53 | 19.06. | 17:35 | +0,09 | +0,68 | 889.550 | |||
| GLINTT | 0,16 | 0,16 | 19.06. | 14:25 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | |||
| IBERSOL,SGPS | 4,50 | 4,50 | 17.06. | 17:13 | 0,00 | 0,00 | 561 | |||
| IMOB.C GRAO PARA | 1,40 | 1,40 | 05.06. | 11:30 | 0,00 | 0,00 | 24 | |||
| IMPRESA,SGPS | 0,62 | 0,63 | 19.06. | 15:35 | +0,01 | +1,61 | 264 | |||
| INAPA-INV.P.GESTAO | 0,15 | 0,15 | 19.06. | 14:47 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | |||
| INAPA-PREF S/ VOTO | 0,21 | 0,20 | 27.03. | 17:26 | 0,00 | 0,00 | 5.100 | |||
|
D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise