Raiffeisen Meine BankOnline WertpapierhandelInfo Wertpapierhandel
 
Land/Region Ende 2004 Ende 2005 Ende 2006 Ende 2007 Ende 2008 Ende 2009 Ende 2010 Ende 2011 Ende 2012
USA 2,25% 4,25% 5,25% 4,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Eurozone 2,00% 2,25% 3,50% 4,00% 2,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,75%
Schweiz 0,75% 1,00% 2,00% 2,75% 0,50% 0,25% 0,25% 0,00 % - 0,25 %* 0,00 % - 0,25 %*
Japan 0,00% 0,00% 0,25% 0,50% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
U.K. 4,75 4,50% 5,00% 5,50% 2,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

* SNB-Zielband